歡迎來到湖北高天試驗設備有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 冷熱沖擊試驗箱 > 標準冷熱沖擊試驗箱武漢大型制造商
                            
簡要描述:標準冷熱沖擊試驗箱武漢大型制造商,冷熱沖擊試驗箱,適用于各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和各種溫度沖擊及溫度變化的可靠性試驗。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-10-24
訪  問  量: 3259產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
|              型號  |                          GT-TC-80  |                          GT-TC-150  |                          GT-TC-225  |                          GT-TC-500  |                          GT-TC-800  |                          GT-TC-1000  |         
|              內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm  |                          400x500x400  |                          500x600x500  |                          500x750x600  |                          700x800x900  |                          1000x1000x800  |                          1000x1000x1000  |         
|              溫度范圍  |                          G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃)  |         |||||
|              結構  |                          三箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、測試區(qū)) / 兩箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、吊籃)  |         |||||
|              氣門裝置  |                          強制的空氣裝置氣門 / 吊籃  |         |||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          鏡面不銹鋼 SUS 304  |         |||||
|              外箱材質(zhì)  |                          霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆  |         |||||
|              測試架  |                          不銹鋼架  |         |||||
|              冷凍系統(tǒng)  |                          二段式  |         |||||
|              冷卻方式  |                          半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式)  |         |||||
|              高溫區(qū)溫度  |                          +60 ℃~ +200 ℃  |         |||||
|              低溫區(qū)溫度  |                          -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃  |         |||||
|              高溫沖擊溫度范圍  |                          +60 ℃~ +150℃  |         |||||
|              低溫沖擊溫度范圍  |                          -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃  |         |||||
|              溫度均勻度  |                          ± 2 ℃  |         |||||
|              溫度波動度  |                          ± 1.0 ℃  |         |||||
|              高溫沖擊時間  |                          Rt ~ +150 ℃ /5min  |         |||||
|              低溫沖擊時間  |                          Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min  |         |||||
|              預熱時間  |                          45min  |         |||||
|              預冷時間  |                          100min  |         |||||
|              注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的冷熱沖擊試驗箱  |         ||||||

產(chǎn)品咨詢