歡迎來(lái)到湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 溫度沖擊試驗(yàn)箱 > 溫度沖擊試驗(yàn)箱武漢
                            
簡(jiǎn)要描述:武漢溫度沖擊試驗(yàn)箱適用于子元?dú)饧陌踩阅軠y(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過(guò)此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。高低溫沖擊試驗(yàn)箱是航空、汽車、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備,考核和確定汽車器、材料等產(chǎn)品
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-10-23
訪  問(wèn)  量: 5157相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 

|              型號(hào)  |                          GT-TC-80  |                          GT-TC-150  |                          GT-TC-225  |                          GT-TC-500  |                          GT-TC-800  |                          GT-TC-1000  |         
|              內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm  |                          400x500x400  |                          500x600x500  |                          500x750x600  |                          700x800x900  |                          1000x1000x800  |                          1000x1000x1000  |         
|              溫度范圍  |                          G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃)  |         |||||
|              結(jié)構(gòu)  |                          三箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、測(cè)試區(qū)) / 兩箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、吊籃)  |         |||||
|              氣門裝置  |                          強(qiáng)制的空氣裝置氣門 / 吊籃  |         |||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          鏡面不銹鋼 SUS 304  |         |||||
|              外箱材質(zhì)  |                          霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆  |         |||||
|              測(cè)試架  |                          不銹鋼架  |         |||||
|              冷凍系統(tǒng)  |                          二段式  |         |||||
|              冷卻方式  |                          半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式)  |         |||||
|              高溫區(qū)溫度  |                          +60 ℃~ +200 ℃  |         |||||
|              低溫區(qū)溫度  |                          -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃  |         |||||
|              高溫沖擊溫度范圍  |                          +60 ℃~ +150℃  |         |||||
|              低溫沖擊溫度范圍  |                          -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃  |         |||||
|              溫度均勻度  |                          ± 2 ℃  |         |||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ± 1.0 ℃  |         |||||
|              高溫沖擊時(shí)間  |                          Rt ~ +150 ℃ /5min  |         |||||
|              低溫沖擊時(shí)間  |                          Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min  |         |||||
|              預(yù)熱時(shí)間  |                          45min  |         |||||
|              預(yù)冷時(shí)間  |                          100min  |         |||||
|              注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的冷熱沖擊試驗(yàn)箱  |         ||||||
產(chǎn)品咨詢